CALDERA ANWO NAVIEN AQUA PLUS
CARACTERÍSTICAS
- Mayor potencia térmica en formato
mixto hasta 40kw. - Mayor producción de ACS del mercado.
- Mayor eficiencia.
- Sistema de ignición electrónico.
- Control por micro computador.
- Modulación electrónica.
- Bajos índices de Nox (Clase 5).
- Panel de control digital independiente.
- Temperaturas 40 a 85°calefacción y 35ª 60°c ACS.
- Intercambiador de placas para ACS.
- Control proporcional sin escalonamientos.
- Intercambiador de Acero Inoxidable.
SEGURIDAD
- Protección contra variaciones de voltaje.
- Sistema Antitrabado de bomba.
- Corte automático de gas.
- Detección electrónica de llama.
- Detección de devolución humos.
- Sistema anti-congelamiento.
- Seguridad de sobrecalentamiento ACS.
- Purga automática de aire.
- Dispositivos de seguridad en el quemador.
- Dispositivos de seguridad anti ebullición.
- Auto diagnóstico de fallas.
CARACTERÍSTICAS | DETALLES |
Potencia de calefación (máx.) (min.) | 30/11,5 kW |
Potencia de agua caliente | 33,1 kW |
Ajuste de temperatura (calefacción) | 40-80 °C |
(ACS) | 30-60 °C |
Presión máx. de func. sistema de calefacción | 3 kfg/cm2 |
Presión de funcionamiento del ACS | 0,3-0,8 kfg/cm2 |
Producción de ACS / 25° | 19 L/min |
Consumo de gas de la calefacción GN / GLP | 12,7/33,2 kW |
Presión de entrada del gas GN / GLP | 18 / 28 mbar |
Eficiencia máxima de calefacción GN / GLP | 91,5/90,5 % |
Fuente de alimentación | 220/50 V/Hz |
Peso | 29 kg |
Alto | 695 mm |
Profundidad | 265 mm |
Ancho | 440 mm |
Largo máximo de la chimenea
8{Largos rectos + (cada codo de 90°*2) + (cada codo de 45°*0,5) < 8m}
CARACTERÍSTICAS | DETALLES |
Potencia de calefación (máx.) (min.) | 30/11,5 kW |
Potencia de agua caliente | 41,9 kW |
Ajuste de temperatura (calefacción) | 40-80 °C |
(ACS) | 30-60 °C |
Presión máx. de func. sistema de calefacción | 3 kfg/cm2 |
Presión de funcionamiento del ACS | 0,3-0,8 kfg/cm2 |
Producción de ACS / 25° | 24 L/min |
Consumo de gas de la calefacción GN / GLP | 12,7/38,7 kW |
Presión de entrada del gas GN / GLP | 18 / 28 mbar |
Eficiencia máxima de calefacción GN / GLP | 91,5/90,5 % |
Fuente de alimentación | 220/50 V/Hz |
Peso | 29 kg |
Alto | 695 mm |
Profundidad | 265 mm |
Ancho | 40 mm |
Largo máximo de la chimenea
8{Largos rectos + (cada codo de 90°*2) + (cada codo de 45°*0,5) < 8m}
CARACTERÍSTICAS | DETALLES |
Potencia de calefación (máx.) (min.) | 40/11,5 kW |
Potencia de agua caliente | 41,9 kW |
Ajuste de temperatura (calefacción) | 40-80 °C |
(ACS) | 30-60 °C |
Presión máx. de func. sistema de calefacción | 3 kfg/cm2 |
Presión de funcionamiento del ACS | 0,3-0,8 kfg/cm2 |
Producción de ACS / 25° | 24 L/min |
Consumo de gas de la calefacción GN / GLP | 12,7/38,7 kW |
Presión de entrada del gas GN / GLP | 18 / 28 mbar |
Eficiencia máxima de calefacción GN / GLP | 91,5/90,5 % |
Fuente de alimentación | 220/50 V/Hz |
Peso | 29 kg |
Alto | 695 mm |
Profundidad | 265 mm |
Ancho | 440 mm |
Largo máximo de la chimenea
8{Largos rectos + (cada codo de 90°*2) + (cada codo de 45°*0,5) < 8m}