CALDERA MURAL CONDENSACIÓN BAXI LUNA
CARACTERÍSTICAS
- Panel de control con display digital.
- Mayor rango de modulación hasta un 15%.
- Control automático de la combustión en modelos GAC.
- Mayor eficiencia estacional.
- Dimensiones más compactas.
- Tiro forzado-balanceado (cámara estanca)
** Incluye ductos de descarga de gases y sonda exterior.
SEGURIDAD
- Sistema anti-congelamiento.
- Triple seguridad de sobrecalentamiento.
- Sistema de sobrepresión.
- Detección falta de agua.
- Autorregulación de presión de gas.
- Modo de seguridad de ignición inicial.
TIPOS DE GAS | KW | G20 – G31 |
Potencia térmica nominal 80/60º C | kW | 45 |
Potencia térmica nominal 50/30º C | kW | 48,6 |
Potencia térmica reducida 80/60º C | kW | 5 |
Potencia térmica reducida 50/30º C | % | 5,4 |
Rendimiento nominal 80/60º C | % | 97,4 |
Rendimiento nominal 50/30º C | % | 105 |
Rendimiento al 30% (Pn / ºC) | bar | 107,6 (40/30) |
Presión máxima agua circuito calefacción | bar | 4 |
Presión mínima agua circuito calefacción | l | 0,5 |
Rango de temperaturas circuito de calefacción | ºC | 25÷80 |
Largo máximo tubo coaxial | m | 10(80/125) |
Diámetro conductos de descarga separados | kg/s | 15(80/80) |
Caudal másico humos máx. | kg/s | 0,021 |
Caudal másico humos mín. | ºC | 0,002 |
Temperatura humos máx. | mg/kWh | 92 |
Clase Nox 5 (EN 297 – EN 483) | mbar | 29,8 |
Presión de alimentación gas natural | mbar | 20 |
Presión de alimentación gas licuado | V | 37 |
Tensión eléctrica de alimentación | Hz | 230 |
Frecuencia eléctrica de alimentación | W | 50 |
Potencia eléctrica nominal | kg | 190 |
Peso neto | mm | 40 |
Dimensiones (altura/anchura/profundidad) | – | 766/450/377 |
Grado de protección contra la humedad (EN 60529) |
«» | IPX5D |
Diámetro conexión gas | 3/4 |
TIPOS DE GAS | KW | G20 – G31 |
Potencia térmica nominal 80/60º C | kW | 55 |
Potencia térmica nominal 50/30º C | kW | 59,4 |
Potencia térmica reducida 80/60º C | kW | 6,1 |
Potencia térmica reducida 50/30º C | % | 6,6 |
Rendimiento nominal 80/60º C | % | 97,2 |
Rendimiento nominal 50/30º C | % | 105 |
Rendimiento al 30% (Pn / ºC) | bar | 107,6 (40/30) |
Presión máxima agua circuito calefacción | bar | 4 |
Presión mínima agua circuito calefacción | l | 0,5 |
Rango de temperaturas circuito de calefacción | ºC | 25÷80 |
Largo máximo tubo coaxial | m | 10(80/125) |
Diámetro conductos de descarga separados | kg/s | 15(80/80) |
Caudal másico humos máx. | kg/s | 0,026 |
Caudal másico humos mín. | ºC | 0,003 |
Temperatura humos máx. | mg/kWh | 96 |
Clase Nox 5 (EN 297 – EN 483) | mbar | 34,1 |
Presión de alimentación gas natural | mbar | 20 |
Presión de alimentación gas licuado | V | 37 |
Tensión eléctrica de alimentación | Hz | 230 |
Frecuencia eléctrica de alimentación | W | 50 |
Potencia eléctrica nominal | kg | 210 |
Peso neto | mm | 40 |
Dimensiones (altura/anchura/profundidad) | – | 766/450/377 |
Grado de protección contra la humedad (EN 60529) |
«» | IPX5D |
Diámetro conexión gas | 3/4 |
TIPOS DE GAS | KW | G20 – G31 |
Potencia térmica nominal 80/60º C | kW | 65 |
Potencia térmica nominal 50/30º C | kW | 70,2 |
Potencia térmica reducida 80/60º C | kW | 7,2 |
Potencia térmica reducida 50/30º C | % | 7,8 |
Rendimiento nominal 80/60º C | % | 97,2 |
Rendimiento nominal 50/30º C | % | 105 |
Rendimiento al 30% (Pn / ºC) | bar | 107,6 (40/30) |
Presión máxima agua circuito calefacción | bar | 4 |
Presión mínima agua circuito calefacción | l | 0,5 |
Rango de temperaturas circuito de calefacción | ºC | 25÷80 |
Largo máximo tubo coaxial | m | 10(80/125) |
Diámetro conductos de descarga separados | kg/s | 15(80/80) |
Caudal másico humos máx. | kg/s | 0,031 |
Caudal másico humos mín. | ºC | 0,004 |
Temperatura humos máx. | mg/kWh | 76 |
Clase Nox 5 (EN 297 – EN 483) | mbar | 34,8 |
Presión de alimentación gas natural | mbar | 20 |
Presión de alimentación gas licuado | V | 37 |
Tensión eléctrica de alimentación | Hz | 230 |
Frecuencia eléctrica de alimentación | W | 50 |
Potencia eléctrica nominal | kg | 210 |
Peso neto | mm | 50 |
Dimensiones (altura/anchura/profundidad) | – | 766/450/505 |
Grado de protección contra la humedad (EN 60529) |
«» | IPX5D |
Diámetro conexión gas | 3/4 |
TIPOS DE GAS | KW | G20 – G31 |
Potencia térmica nominal 80/60º C | kW | 85 |
Potencia térmica nominal 50/30º C | kW | 91,8 |
Potencia térmica reducida 80/60º C | kW | 9,4 (G20) |
Potencia térmica reducida 50/30º C | % | 10,2 (G20) |
Rendimiento nominal 80/60º C | % | 97,3 |
Rendimiento nominal 50/30º C | % | 105,5 |
Rendimiento al 30% (Pn / ºC) | bar | 107,5 (40/30) |
Presión máxima agua circuito calefacción | bar | 4 |
Presión mínima agua circuito calefacción | l | 0,5 |
Rango de temperaturas circuito de calefacción | ºC | 25÷80 |
Largo máximo tubo coaxial | m | 10(110/160) |
Diámetro conductos de descarga separados | kg/s | 7(110/110) |
Caudal másico humos máx. | kg/s | 0,04 |
Caudal másico humos mín. | ºC | 0,005 |
Temperatura humos máx. | mg/kWh | 70 |
Clase Nox 5 (EN 297 – EN 483) | mbar | 39,5 |
Presión de alimentación gas natural | mbar | 20 |
Presión de alimentación gas licuado | V | 37 |
Tensión eléctrica de alimentación | Hz | 230 |
Frecuencia eléctrica de alimentación | W | 50 |
Potencia eléctrica nominal | kg | 275 |
Peso neto | mm | 83 |
Dimensiones (altura/anchura/profundidad) | – | 952/600/584 |
Grado de protección contra la humedad (EN 60529) |
«» | IPX5D |
Diámetro conexión gas | 1 |
TIPOS DE GAS | KW | G20 – G31 |
Potencia térmica nominal 80/60º C | kW | 102 |
Potencia térmica nominal 50/30º C | kW | 110,2 |
Potencia térmica reducida 80/60º C | kW | 11,4 (G20) |
Potencia térmica reducida 50/30º C | % | 12,3 (G20) |
Rendimiento nominal 80/60º C | % | 97,2 |
Rendimiento nominal 50/30º C | % | 105,1 |
Rendimiento al 30% (Pn / ºC) | bar | 107,4 (40/30) |
Presión máxima agua circuito calefacción | bar | 4 |
Presión mínima agua circuito calefacción | l | 0,5 |
Rango de temperaturas circuito de calefacción | ºC | 25÷80 |
Largo máximo tubo coaxial | m | 10(110/160) |
Diámetro conductos de descarga separados | kg/s | 7(110/110) |
Caudal másico humos máx. | kg/s | 0,047 |
Caudal másico humos mín. | ºC | 0,005 |
Temperatura humos máx. | mg/kWh | 70 |
Clase Nox 5 (EN 297 – EN 483) | mbar | 24,7 |
Presión de alimentación gas natural | mbar | 20 |
Presión de alimentación gas licuado | V | 37 |
Tensión eléctrica de alimentación | Hz | 230 |
Frecuencia eléctrica de alimentación | W | 50 |
Potencia eléctrica nominal | kg | 320 |
Peso neto | mm | 93 |
Dimensiones (altura/anchura/profundidad) | – | 952/600/584 |
Grado de protección contra la humedad (EN 60529) |
«» | IPX5D |
Diámetro conexión gas | 1 |
CÓDIGOS | CALDERA MURAL CONDENSACIÓN | CAUDAL SANITARIO L/min (ΔT:25°C) | TIRO | POTENCIA UTIL kcal/h |
00.168.59C | BAXI DUO-TEC 24GA New | 13,8 | Balanc | 17.200 |
00.168.61C | BAXI DUO-TEC 28GA New | 16,1 | Balanc | 20.640 |
00.168.62C | BAXI DUO-TEC 40GA New | 22,9 | Balanc | 27.520 |
00.168.50C | BAXI LUNA DUO-TEC MP1.50 New | Sólo Calefacción | Balanc | 38.700 |
00.168.63C | BAXI LUNA DUO-TEC MP1.60 New | Sólo Calefacción | Balanc | 47.300 |
00.168.64C | BAXI LUNA DUO-TEC MP1.70 New | Sólo Calefacción | Balanc | 55.900 |
00.168.90C | BAXI LUNA DUO-TEC MP1.90 New | Sólo Calefacción | Balanc | 73.100 |
00.168.110C | BAXI LUNA DUO-TEC MP1.110 New | Sólo Calefacción | Balanc | 87.720 |